diff options
| author | Gregor Kleen <pngwjpgh@users.noreply.github.com> | 2016-06-25 01:41:14 +0200 |
|---|---|---|
| committer | Gregor Kleen <pngwjpgh@users.noreply.github.com> | 2016-06-25 01:41:14 +0200 |
| commit | 5226496a805d58c1bd69df67e8ec8b9e0f05d5a3 (patch) | |
| tree | f37bdc81bbdfc14a6eea9773697ddc55d535db51 /src/Sequence/Contact | |
| parent | 583f6cddc1c17bd93bb7b33cb1a5210fc330ff0f (diff) | |
| download | 2017-01-16_17:13:37-5226496a805d58c1bd69df67e8ec8b9e0f05d5a3.tar 2017-01-16_17:13:37-5226496a805d58c1bd69df67e8ec8b9e0f05d5a3.tar.gz 2017-01-16_17:13:37-5226496a805d58c1bd69df67e8ec8b9e0f05d5a3.tar.bz2 2017-01-16_17:13:37-5226496a805d58c1bd69df67e8ec8b9e0f05d5a3.tar.xz 2017-01-16_17:13:37-5226496a805d58c1bd69df67e8ec8b9e0f05d5a3.zip | |
Additional archetypes
Diffstat (limited to 'src/Sequence/Contact')
| -rw-r--r-- | src/Sequence/Contact/Archetypes.hs | 35 |
1 files changed, 35 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/Sequence/Contact/Archetypes.hs b/src/Sequence/Contact/Archetypes.hs index 8bb44d4..1de286a 100644 --- a/src/Sequence/Contact/Archetypes.hs +++ b/src/Sequence/Contact/Archetypes.hs | |||
| @@ -45,6 +45,8 @@ archetypes = [ ("Mensch", human) | |||
| 45 | , ("Kind von Mu", childOfMu) | 45 | , ("Kind von Mu", childOfMu) |
| 46 | 46 | ||
| 47 | , ("Milizenschläger", milizenschlaeger) | 47 | , ("Milizenschläger", milizenschlaeger) |
| 48 | , ("Kindersoldat", kindersoldat) | ||
| 49 | , ("Passant", passant) | ||
| 48 | ] | 50 | ] |
| 49 | 51 | ||
| 50 | cTable :: Ord v => [(Integer, Integer, v)] -> Table v | 52 | cTable :: Ord v => [(Integer, Integer, v)] -> Table v |
| @@ -425,3 +427,36 @@ milizenschlaeger = human | |||
| 425 | & sACharisma .~ 5 | 427 | & sACharisma .~ 5 |
| 426 | & sAPerception .~ 5 | 428 | & sAPerception .~ 5 |
| 427 | & sAWillpower .~ 6 | 429 | & sAWillpower .~ 6 |
| 430 | & sArmor .~ armor | ||
| 431 | where | ||
| 432 | armor "Torso" Ballistic = 10 | ||
| 433 | armor "Torso" Piercing = 10 | ||
| 434 | armor "Torso" Blunt = 12 | ||
| 435 | armor "Torso" Heat = 4 | ||
| 436 | armor "Torso" Explosive = 7 | ||
| 437 | armor _ _ = 0 | ||
| 438 | |||
| 439 | kindersoldat = human | ||
| 440 | & sAStrength .~ 4 | ||
| 441 | & sAEndurance .~ 4 | ||
| 442 | & sAMass .~ 2 | ||
| 443 | & sAReflexes .~ 6 | ||
| 444 | & sAMobility .~ 9 | ||
| 445 | & sADexterity .~ 5 | ||
| 446 | & sAIntelligence .~ 2 | ||
| 447 | & sACharisma .~ 2 | ||
| 448 | & sAPerception .~ 6 | ||
| 449 | & sAWillpower .~ 3 | ||
| 450 | |||
| 451 | passant = human | ||
| 452 | & sAStrength .~ 4 | ||
| 453 | & sAEndurance .~ 4 | ||
| 454 | & sAMass .~ 4 | ||
| 455 | & sAReflexes .~ 4 | ||
| 456 | & sAMobility .~ 4 | ||
| 457 | & sADexterity .~ 4 | ||
| 458 | & sAIntelligence .~ 4 | ||
| 459 | & sACharisma .~ 4 | ||
| 460 | & sAPerception .~ 4 | ||
| 461 | & sAWillpower .~ 4 | ||
| 462 | |||
